ПРОДАЖА КВАРТИР В ЖК «AFI PARK ВОРОНЦОВСКИЙ»
В продаже 77 квартир площадью от 37 до 116 м² и стоимостью от 11 894 350 до 39 968 873 руб

Получите листинг всех квартир Жилом комплексе «AFI PARK ВОРОНЦОВСКИЙ» в Whats'Up
В продаже 77 квартир площадью от 37 до 116 м² и стоимостью от 11 894 350 до 39 968 873 руб
Получите листинг всех квартир Жилом комплексе «AFI PARK ВОРОНЦОВСКИЙ» в Whats'Up
Мы описали для вас лучшие особенности комплекса, листайте слайдер, чтобы посмотреть их.
ЖК «AFI PARK ВОРОНЦОВСКИЙ» — выберите лучшие квартиры по цене, площади, планировке и отделке. Отправьте заявку и выберите время просмотра
Этаж | Площадь, М2 | Комнат | Отделка | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 14 | 116.29 | 4 | Черновая отделка | 39 968 873 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 18 | 113.76 | 5 | Черновая отделка | 38 450 880 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 13 | 88.71 | 1 | Черновая отделка | 33 993 672 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 6 | 67.99 | 3 | Черновая отделка | 21 947 172 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 4 | 67.72 | 3 | Черновая отделка | 21 216 676 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 2 | 67.72 | 3 | Черновая отделка | 20 729 092 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 10 | 67.47 | 3 | Черновая отделка | 22 588 956 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 6 | 63.8 | 1 | Черновая отделка | 21 819 600 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 9 | 63.8 | 1 | Черновая отделка | 22 444 840 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 5 | 63.51 | 2 | Черновая отделка | 19 808 769 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 3 | 63.37 | 1 | Черновая отделка | 19 993 235 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 2 | 63.37 | 1 | Черновая отделка | 19 657 374 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 10 | 63.2 | 2 | Черновая отделка | 20 748 560 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 12 | 62.23 | 1 | Черновая отделка | 22 104 096 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 8 | 61.95 | 1 | Черновая отделка | 22 171 905 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 9 | 61.95 | 1 | Черновая отделка | 22 289 610 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 7 | 61.95 | 1 | Черновая отделка | 21 955 080 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 12 | 61.94 | 1 | Черновая отделка | 22 862 054 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 2 | 61.81 | 2 | Черновая отделка | 19 266 177 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 2 | 60.82 | 1 | Черновая отделка | 18 598 756 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 9 | 60.32 | 3 | Черновая отделка | 20 183 072 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 6 | 60.32 | 3 | Черновая отделка | 19 579 872 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 3 | 60.09 | 3 | Черновая отделка | 18 177 225 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 5 | 60.09 | 3 | Черновая отделка | 18 681 981 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 2 | 60.09 | 3 | Черновая отделка | 17 960 901 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 11 | 59.79 | 3 | Черновая отделка | 20 107 377 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 7 | 46.57 | 2 | Черновая отделка | 16 821 084 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 9 | 46.57 | 2 | Черновая отделка | 17 053 934 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 2 | 46.33 | 2 | Черновая отделка | 15 043 351 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 5 | 46.33 | 2 | Черновая отделка | 16 136 739 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 6 | 46.1 | 2 | Черновая отделка | 17 116 930 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 6 | 46.09 | 1 | Черновая отделка | 16 467 957 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 8 | 46.09 | 1 | Черновая отделка | 16 762 933 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 3 | 45.83 | 2 | Черновая отделка | 15 133 066 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 4 | 45.83 | 2 | Черновая отделка | 15 540 953 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 8 | 45.45 | 2 | Черновая отделка | 15 098 490 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 6 | 45.45 | 2 | Черновая отделка | 14 889 420 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 9 | 45.33 | 2 | Черновая отделка | 15 339 672 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 3 | 45.3 | 2 | Черновая отделка | 14 264 970 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 4 | 45.3 | 2 | Черновая отделка | 14 414 460 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 2 | 45.18 | 2 | Черновая отделка | 14 136 822 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 5 | 45.18 | 2 | Черновая отделка | 14 660 910 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 2 | 44.56 | 2 | Черновая отделка | 14 027 488 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 3 | 44.56 | 2 | Черновая отделка | 14 183 448 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 8 | 41.82 | 1 | Черновая отделка | 14 821 008 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 7 | 41.82 | 1 | Черновая отделка | 14 716 458 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 4 | 41.74 | 1 | Черновая отделка | 14 195 774 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 3 | 41.74 | 1 | Черновая отделка | 14 045 510 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 12 | 40.34 | 1 | Черновая отделка | 14 211 782 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 12 | 39.75 | 1 | Черновая отделка | 14 775 075 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 6 | 39.05 | 1 | Черновая отделка | 12 702 965 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 5 | 38.9 | 1 | Черновая отделка | 12 471 340 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 6 | 38.89 | 1 | Черновая отделка | 12 650 917 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 8 | 38.89 | 1 | Черновая отделка | 12 829 811 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 10 | 38.88 | 1 | Черновая отделка | 13 203 648 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 3 | 38.78 | 1 | Черновая отделка | 12 114 872 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 2 | 38.78 | 1 | Черновая отделка | 11 983 020 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 7 | 38.5 | 1 | Черновая отделка | 12 716 550 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 4 | 38.33 | 1 | Черновая отделка | 12 211 938 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 11 | 38.23 | 1 | Черновая отделка | 13 846 906 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 8 | 38.06 | 1 | Черновая отделка | 13 709 212 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 9 | 38.06 | 1 | Черновая отделка | 13 808 168 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 7 | 38.06 | 1 | Черновая отделка | 13 617 868 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 10 | 38.02 | 1 | Черновая отделка | 13 630 170 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 6 | 37.97 | 1 | Черновая отделка | 13 190 778 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 9 | 37.97 | 1 | Черновая отделка | 13 517 320 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 9 | 37.93 | 1 | Черновая отделка | 13 503 080 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 7 | 37.93 | 1 | Черновая отделка | 13 317 223 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 3 | 37.83 | 1 | Черновая отделка | 12 139 647 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 2 | 37.83 | 1 | Черновая отделка | 11 935 365 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 3 | 37.73 | 1 | Черновая отделка | 12 337 710 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 6 | 37.72 | 1 | Черновая отделка | 13 315 160 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 4 | 37.7 | 1 | Черновая отделка | 12 425 920 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 5 | 37.7 | 1 | Черновая отделка | 12 761 450 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 2 | 37.7 | 1 | Черновая отделка | 11 894 350 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 2 | 37.61 | 1 | Черновая отделка | 12 667 048 ₽ |
AFI Park Воронцовский многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с высочайшим уровнем комфорта. Архитекторами проекта выступает архитектурноге бюро ADM. В основе проекта концепция comfort family life style. Комплекс реализуется в концепц... | 3 | 37.61 | 1 | Черновая отделка | 12 802 444 ₽ |
Одобрим ипотеку дистанционно в течение 72 часов
Жилой комплекс расположен по адресу: Москва, ЮЗАО, Обручевский, улица Академика Челомея. Запишитесь на экскурсию в удобное время по телефону +7 (495) 445-31-12 или оставьте заявку
Оставьте свой контакт - мы свяжемся с вами и подготовим подборку квартир в течение 30 мин